deberán contestar las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué tipo de pirámide es?
2.- ¿Qué tipo de población predomina? (niños, jóvenes, adultos ó ancianos)
3.- ¿A qué tipo de paises corresponde?
Hasta mañana
Miss Pili
| EDADES | HOMBRES (MILES DE HABITANTES) | MUJERES (MILES DE HABITANTES) |
| 0-4 | 450 | 430 |
| 5-9 | 430 | 400 |
| 10-14 | 390 | 380 |
| 15-19 | 380 | 350 |
| 20-24 | 310 | 310 |
| 25-29 | 290 | 295 |
| 30-34 | 230 | 250 |
| 35-39 | 190 | 200 |
| 40-44 | 160 | 190 |
| 45-49 | 140 | 150 |
| 50-54 | 110 | 120 |
| 55-59 | 95 | 100 |
| 60-64 | 80 | 90 |
| 65-69 | 50 | 70 |
| 70-74 | 40 | 50 |
| 75-79 | 30 | 35 |
| 80 en adelante | 35 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario